長さ単位コンバーター
基準値早見表
| 基準値 | フィート (ft) | 寸 |
|---|---|---|
| 1 メートル | 3.2808 ft | 33.0000 寸 |
| 1 フィート | — | 10.0584 寸 |
| 1 寸 | 0.0994 ft | — |
※ 1寸 = 1/33 m(日本計量法) / 1フィート = 0.3048 m(国際定義)
自由変換
いずれかに入力すると他の単位へ自動変換します
メートル法
km
m
cm
ヤード・ポンド法
mile
ft
in
尺貫法
里
寸
分
厘
ヤード・ポンド法 単位体系
| 単位 | 関係 | メートル換算 |
|---|---|---|
| 1 インチ (inch) | = 1/12 フィート | = 25.4 mm (2.54 cm) |
| 1 フィート (foot) | = 12 インチ | = 304.8 mm (30.48 cm) |
| 1 ヤード (yard) | = 3 フィート | = 914.4 mm (91.44 cm) |
| 1 チェーン (chain) | = 22 ヤード | = 20.1168 m |
| 1 マイル (mile) | = 80 チェーン = 1760 ヤード | = 1609.344 m (1.609344 km) |
※ 1インチ = 25.4 mm(1959年 国際ヤード・ポンド協定による厳密な定義)
尺貫法 単位体系
| 単位 | 関係 | メートル換算 |
|---|---|---|
| 1 厘(りん) | = 1/10 分 | ≈ 0.303 mm |
| 1 分(ぶ) | = 1/10 寸 | ≈ 3.03 mm |
| 1 寸(すん) | = 1/10 尺 | ≈ 30.3 mm |
| 1 尺(しゃく) | = 10 寸 | ≈ 303.0 mm (30.3 cm) |
| 1 間(けん) | = 6 尺 | ≈ 1818 mm (181.8 cm) |
| 1 丈(じょう) | = 10 尺 | ≈ 3030 mm (3.03 m) |
| 1 町(ちょう) | = 60 間 | ≈ 109.09 m |
| 1 里(り) | = 36 町 | ≈ 3927.3 m (3.927 km) |
※ 1尺 = 10/33 m(日本計量法による定義)