体積単位コンバーター
基準値早見表
| 基準値 | ガロン (gal) | 升 |
|---|---|---|
| 1 リットル | 0.2642 gal | 0.5544 升 |
| 1 ガロン | — | 2.0985 升 |
| 1 升 | 0.4765 gal | — |
※ 1升 = 1.8039 L(日本計量法) / 1米ガロン = 3.785411784 L(国際定義)
自由変換
いずれかに入力すると他の単位へ自動変換します
L
gal
升
尺貫法 体積単位体系
| 単位 | 関係 | リットル換算 |
|---|---|---|
| 1 勺(しゃく) | = 1/10 合 | ≈ 0.018039 L (18.039 mL) |
| 1 合(ごう) | = 10 勺 | ≈ 0.18039 L (180.39 mL) |
| 1 升(しょう) | = 10 合 | = 1.8039 L |
| 1 斗(と) | = 10 升 | = 18.039 L |
| 1 石(こく) | = 10 斗 | = 180.39 L |
※ 1升 = 1.8039 L(日本計量法による定義)
米国の体積単位
| 単位 | 関係 | リットル換算 |
|---|---|---|
| 1 液量オンス (fl oz) | — | ≈ 0.029574 L (29.574 mL) |
| 1 カップ | = 8 液量オンス | ≈ 0.236588 L (236.588 mL) |
| 1 パイント (pt) | = 2 カップ | ≈ 0.473176 L |
| 1 クォート (qt) | = 2 パイント | ≈ 0.946353 L |
| 1 ガロン (gal) | = 4 クォート | = 3.785412 L |
※ 1米ガロン = 3.785411784 L / 1英ガロン = 4.54609 L(英国定義)