重量単位コンバーター
基準値早見表
| 基準値 | ポンド (lb) | 貫 |
|---|---|---|
| 1 キログラム | 2.2046 lb | 0.2667 貫 |
| 1 ポンド | — | 0.1210 貫 |
| 1 貫 | 8.2673 lb | — |
※ 1貫 = 3.75 kg(日本計量法) / 1ポンド = 0.45359237 kg(国際定義)
自由変換
いずれかに入力すると他の単位へ自動変換します
kg
lb
貫
尺貫法 重量単位体系
| 単位 | 関係 | キログラム換算 |
|---|---|---|
| 1 毛(もう) | = 1/10 厘 | ≈ 0.00000375 kg (3.75 mg) |
| 1 厘(りん) | = 1/10 分 | ≈ 0.0000375 kg (37.5 mg) |
| 1 分(ぶ) | = 1/10 匁 | ≈ 0.000375 kg (375 mg) |
| 1 匁(もんめ) | = 1/1000 貫 | = 0.00375 kg (3.75 g) |
| 1 両(りょう) | = 10 匁 | = 0.0375 kg (37.5 g) |
| 1 斤(きん) | = 160 匁 | = 0.600 kg (600 g) |
| 1 貫(かん) | = 1000 匁 | = 3.75 kg (3750 g) |
※ 1匁 = 3.75 g(日本計量法による定義)
ヤード・ポンド法 重量単位体系
| 単位 | 関係 | キログラム換算 |
|---|---|---|
| 1 グレーン (gr) | — | ≈ 0.0000648 kg (64.8 mg) |
| 1 ドラム (dr) | = 27.34 gr | ≈ 0.001772 kg (1.772 g) |
| 1 オンス (oz) | = 16 dr | ≈ 0.028350 kg (28.35 g) |
| 1 ポンド (lb) | = 16 oz | = 0.45359 kg (453.59 g) |
| 1 ストーン (st) | = 14 lb | ≈ 6.350 kg |
| 1 ハンドレッドウェイト (cwt) | = 100 lb | = 45.359 kg |
| 1 ショートトン (US ton) | = 2000 lb | ≈ 907.185 kg |
| 1 ロングトン (UK ton) | = 2240 lb | ≈ 1016.047 kg |
※ 1ポンド = 0.45359237 kg(1959年 国際ヤード・ポンド協定による厳密な定義)